O projektu
Společnost IPSTAV invest s.r.o. nabízí komerční prostory v části 20-ti tisícového polabinského sídliště a přitom ve velmi blízké dosažitelnosti centra města Pardubic (pěšky 15 min., autem 5 min., MHD 10 min.)
Předností lokality je snadná dopravní dostupnost (hlavní silniční tah od nádraží ČD / hlavní stanice ČD vzdálena 0,8 km, zastávky MHD vzdálené 30 m), spádová oblast sídliště Polabiny (přes 20 000 obyvatel), hustota nákupních center v blízkém okolí (Hypernova, OBI, Kaufland), dostatečná parkovací kapacita před domem.
Komerční prostory nabízíme jak k prodeji do osobního vlastnictví, tak k pronájmu. Základní moduly jsou členěny od 57 do 560 m2, lze však upravit individuálně dle přání klienta, popř. základní moduly lze rozdělit pro více klientů nebo sloučit pro jednoho klienta.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte p. Martina Vyskočila, tel.: 732 202 000, info@ipstav.cz
Nabídka bytů
| NP | číslo | typ | obytná plocha |
balkon | sklep, garáž |
cena s DPH |
stav | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | A1.08 | Komerční prostor | 131,06 | - | - | Na dotaz | volný | info » |
| 1. NP | A1.09 | Komerční prostor | 115,97 | - | - | Na dotaz | volný | info » |
| 2. NP | A2.07 | Kancelářské prostory | 191,62 | - | - | Na dotaz | volný | info » |
| 2. NP | A2.08 | Kancelářské prostory | 105,23 | - | - | Na dotaz | volný | info » |
| 2. NP | A2.08+A2.09 | Komerční prostor | 307,09 | - | - | Na dotaz | volný | info » |
| 2. NP | A2.09 | Kancelářské prostory | 146,51 | - | - | Na dotaz | volný | info » |
| 1. NP | A1.10 | Komerční prostor | 121,57 | - | - | Na dotaz | prodáno | - |
| 1. NP | A1.11 | Komerční prostor | 121,28 | - | - | Na dotaz | prodáno | - |
| 1. NP | A1.11+A1.13 | Komerční prostor | 180,05 | - | - | Na dotaz | prodáno | - |
| 1. NP | A1.12 | Komerční prostor | 204,02 | - | - | Na dotaz | prodáno | - |
| 1. NP | A1.13 | Komerční prostor | 56,94 | - | - | Na dotaz | prodáno | - |
GS - garážové stání, SK - sklepní kóje